Mit Arbeitshilfen zu Digitalisierung (2019), Wohnen (2018) und Heimat (2017) geben die Caritas-Konferenzen Deutschlands (CKD) Anregungen für die eigene Praxis mit Hintergrundinformationen.
Hier können Sie helfen
Wenn Sie sich für dieses Projekt interessieren, können Sie hier Kontakt aufnehmen.
[zurück zur Liste] [neue Suche] [Projekt weiterempfehlen] |
1. Organisation | ||
Name der Organisation | Caritas-Konferenz Salzgitter | |
Träger | Caritas-Konferenzen Deutschlands e.V. | |
Straße, Hausnummer | Keine Angaben | |
PLZ / Ort | 38229 Salzgitter | |
Ansprechpartner | Siegrun Bastian |
[Telefon/Fax] | [E-Mail] | [Internet] |
2. Projektbeschreibung |
||
Projektname | Altenheimbesuchsdienst | |
Projektnummer | 1865 | |
Einsatzort | Salzgitter | |
Kategorie | Alte Menschen | |
Tätigkeit | Fahrdienste | |
Einsatzbeschreibung | Sie besuchen Menschen im Altenheim im Gemeindegebiet, insbesondere Katholiken. Dies geschieht in Absprache mit den Verantwortlichen in der Einrichtung und dem/der Bewohner/-in, die sie dann besuchen. Was sie im Einzelnen tun, hängt vom Kontakt mit dem/der Bewohner/-in ab. |
|
Kenntnisse, Fähigkeiten, Erfahrungen | Gespräche führen, Geduld, Kontaktfreude, Älterwerden und Sterben von alten Menschen aushalten können |
|
Teamarbeit | ja | |
Geschlecht | w,m | |
Alter | zwischen 60 und 85 | |
3. Ergänzende Angaben |
||
Einsatztag/Einsatzzeit | nach Absprache | |
Zeitaufwand | Stundenzahl: 3 Stunden Häufigkeit: 2 mal Rhythmus: pro Monat |
|
Projektzeitraum | ab: sofort bis: unbefristet |
|
Einarbeitung | Keine Angaben | |
Qualifizierung | ||
Kostenerstattung |
Telefonkosten: nein Fahrtkosten: nein Materialkosten: nein |
|
Versicherungsschutz | ja | |
Führerschein erforderlich | ja | |
Besonderheiten | Keine Angaben |
[zurück zur Liste] [neue Suche] [Projekt weiterempfehlen] |